区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 伸率(%) |
---|---|---|---|
一般会計 | 8,545,000 | 8,681,000 | ▲1.6 |
看護専門学校事業 特別会計 |
250,500 | 231,400 | 8.3 |
合計 | 8,795,500 | 8,912,400 | ▲1.3 |
■令和6年度 一般会計予算(斎場、し尿処理施設の運営、ごみ処理施設の運営・建設、消防救急の運営等)
科目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
分担金及び負担金 | 6,917,447 | 二市からの分担金など |
使用料及び手数料 | 232,371 | ごみ処理手数料、斎場会館使用料など |
国庫支出金 | 470,805 | クリーンセンター施設整備に係る交付金など |
県支出金 | 27,961 | 消防活動・消防車両等に係る県補助金 消防学校等の職員派遣に係る負担金 |
財産収入 | 7,784 | 資源ごみの売上収入、土地貸付収入など |
繰越金 | 10,000 | 前年度からの繰越金 |
諸収入 | 17,032 | 雑入 |
組合債 | 861,600 | クリーンセンター施設整備及び消防車両整備などに係る借入金 |
合計 | 8,545,000 |
科目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
議会費 | 1,634 | 組合議会運営費 |
総務費 | 194,280 | 一般事務管理費、広報発行経費など |
衛生費 | 4,936,102 | 斎場会館・ごみ処理施設(高柳清掃工場・一色清掃工場・リサイクルセンター)・し尿処理施設(藤枝環境管理センター・大井川環境管理センター)・最終処分場の管理運営費、クリーンセンター施設整備事業費・施設解体に係る経費 |
消防費 | 2,828,286 | 志太消防本部運営に係る経費、消防車両整備に係る経費など |
公債費 | 574,698 | 斎場会館・し尿処理施設・消防車両等の整備に係る借入金及び利息の返済 |
予備費 | 10,000 | |
合計 | 8,545,000 |
科目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
分担金及び負担金 | 231,799 | 二市と榛原総合病院からの分担金・負担金 |
使用料及び手数料 | 16,357 | 授業料など |
繰越金 | 1,000 | 前年度からの繰越金 |
諸収入 | 1,344 | 雑入 |
合計 | 250,500 |
科目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
看護専門学校費 | 249,500 | 学校運営費など |
予備費 | 1,000 | |
合計 | 250,500 |
会計別 | 区分 | 決算額 |
---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 8,506,187,394 |
歳出 | 8,214,610,265 | |
差引 | 291,577,129 | |
看護専門学校事業 特別会計 |
歳入 | 224,308,914 |
歳出 | 209,661,231 | |
差引 | 14,647,683 | |
合計 | 歳入 | 8,730,496,308 |
歳出 | 8,424,271,496 | |
差引 | 306,224,812 |
地方自治法第243条の3第1項及び志太広域事務組合財政事情の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、志太広域事務組合の財政事情を公表します。
志太広域事務組合の財務諸表(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書)の要約版を公表します。
財務書類作成に必要な情報を備えた補助簿となる固定資産台帳を整備しました。固定資産の取得年月日、取得価格、耐用年数、減価償却累計額などの項目を記載しています。