下表にあるコンポストタイプと電気式タイプの生ごみ処理機器を購入して「やってみよう!」と希望する方に、お住まいになる市から補助金が交付されます。
コンポスト類(電気を使わないタイプ) | |||
---|---|---|---|
土地埋め込み式 | EM容器式 | 生ごみ処理器 | |
外観 | |||
処理方式 | 土の上に直接置き、生ごみと乾いた土や落ち葉、雑草などを入れ、土中の微生物により発酵・分解させる堆肥型。(畑などでよく見かけるタイプ) | EM菌(有用微生物群)を使って生ごみを発酵させる。家庭で土壌を元気にする堆肥ができる。(容器が一杯になったら2週間程度寝かすので容器は2個以上必要) | 木材チップや腐葉土などを混ぜたものを床として利用し、生ごみを分解していく方式。驚くことに大半の生ごみが消滅する。(床の内容物は堆肥利用も可能) |
処理 | 冬期は分解に時間が必要 | 容器を一杯にし、冬場で2週間位 | およそ2〜3日程度 |
1日投入量 | 投入量に幅が持てる | およそ500g程度 | およそ500g程度 |
処理物 | 堆肥利用 | 堆肥利用 | ほぼ消滅する |
設置場所 | 屋外(土の上へ直接置く) | 屋内外 | 主に屋外(雨に注意) |
使い方ワンポイント |
|
|
|
電気式(コンセントが必要なタイプ) | |||
---|---|---|---|
乾燥型 | バイオ型 | ハイブリッド式 | |
外観 | |||
処理方式 | ヒーター等の熱源や風で生ごみの水分を物理的に蒸発させて乾燥し、減量・減容する。 (約1/7に減容される) |
基材と生ごみを混ぜて微生物の働きで分解を促進させる。微生物の働きで生ごみを水と炭酸ガスに分解し、減量・減容する。 (約1/10に減容される) |
送風乾燥して生ごみの表面の水分をゆっくりと除去し、微生物が働き易い水分を維持する。その後微生物を利用して生ごみを分解し、減量・減容する。 (約1/10に減容される) |
処理 | 1時間45分〜3時間程度 | 容器を一杯にし、冬場で2週間位 | およそ2〜3日程度 |
1日投入量 | 最大1.0〜2.0kg | 1.3kg(最大1.8kg) | 1.2kg程度 |
処理物 | 堆肥利用 | 堆肥利用 | 堆肥利用 |
設置場所 | 屋内外 | 屋内外 | 屋外 |
使い方ワンポイント |
|
補助金額や手続きなど、詳しくはお住まいのある市役所の環境担当課へ必ず購入前にご相談ください。