表明日
令和7年6月20日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
志太広域事務組合(https://www.shida.or.jp/index.html)配下ページより、以下の方法で選出しています。
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.shida.or.jp/ |
2 | ホームページをリニューアルしました | https://www.shida.or.jp/organization/somu/221.html |
3 | ごみ処理フロー | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/garbage/65.html |
4 | 高柳清掃工場見学 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/garbage/94.html |
5 | 7部門中4部門制覇 第52回静岡県消防救助技術大会(陸上の部) | https://www.shida.or.jp/organization/shobohonbu/shobohonbuosirase/35.html |
6 | 不燃ごみの持込案内 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/garbage/64.html |
7 | 出場部門すべて上位大会出場枠獲得 第52回静岡県消防救助技術大会(水上の部) | https://www.shida.or.jp/organization/shobohonbu/shobohonbuosirase/34.html |
8 | 議会 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/40.html |
9 | 費用対効果分析結果の公表について | https://www.shida.or.jp/organization/clean-center-seibi/clean-center/tender/58.html |
10 | 契約の締結及び事業概要について | https://www.shida.or.jp/organization/clean-center-seibi/clean-center/tender/81.html |
11 | 令和6年7月13日(土曜日)より焼津消防署の住所が変更になります | https://www.shida.or.jp/organization/shobohonbu/shobohonbuosirase/32.html |
12 | 予算・人事等に関する情報 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/77.html |
13 | し尿各種測定結果 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/clean/98.html |
14 | 石川県に緊急消防援助隊を派遣しました | https://www.shida.or.jp/organization/shobohonbu/shobohonbuosirase/37.html |
15 | ペット等の火葬について | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/funeral-hall/60.html |
16 | 実施方針の公表について | https://www.shida.or.jp/organization/clean-center-seibi/clean-center/tender/52.html |
17 | 供養にお越しの方 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/funeral-hall/62.html |
18 | 事業者選定に係る客観的評価結果の公表について | https://www.shida.or.jp/organization/clean-center-seibi/clean-center/tender/80.html |
19 | し尿処理施設の概要 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/clean/85.html |
20 | 令和7年度 会計年度任用職員候補者名簿への登録者募集 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/36.html |
21 | インフレスライド条項 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/tender/46.html |
22 | し尿・浄化槽汚泥搬入・処理状況表 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/clean/87.html |
23 | 公文書公開・個人情報開示請求 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/47.html |
24 | 低入札価格調査に関する様式 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/tender/42.html |
25 | 焼津市・藤枝市のごみ収集について | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/garbage/93.html |
26 | 「広報志太広域 No.144 令和6年冬号」を発行しました。 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/pr/214.html |
27 | 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/garbage/95.html |
28 | し尿処理フロー | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/clean/96.html |
29 | 監理技術者等に関する様式 | https://www.shida.or.jp/organization/somu/tender/43.html |
30 | 一般廃棄物処理基本計画 | https://www.shida.or.jp/organization/shisetsu/garbage/92.html |
試験実施期間
2025年4月21日~2025年4月28日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
今後の対応
今回の試験において、達成基準チェックリストのうち「不適合」となった項目については、修正・反映済みです。
引き続き更なるアクセシビリティの向上に取り組んでいきます。
この記事に関するお問い合わせ先
志太広域事務組合 総務課
〒421-1121
静岡県藤枝市岡部町岡部6番地の1(藤枝市岡部支所2階)
電話:054-637-9500
ファックス:054-667-0770
〒421-1121
静岡県藤枝市岡部町岡部6番地の1(藤枝市岡部支所2階)
電話:054-637-9500
ファックス:054-667-0770